Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 287 de 6 de Fevereiro de 2017]
LEI Nº 287/2017
ABRE CRÉDITO ADICONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA - LEI MUNICIPAL Nº 286 DE 04/11/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto do Senhor Prefeito Municipal, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) no vigente Orçamento de Despesa — Lei Municipal Nº 286/2016 de 04/11/2016, objetivando dotar as Secretarias de Educação, Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Social, de recursos orçamentários para execução dos seguintes projetos/programas:
- Merenda Escolar; Manutenção do Programa Saúde da Família — PSF;
- Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB;
- Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade-MAC/FAEC
- PAIF — Manutenção do PAIF;
- Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS;
- Gestão do Bolsa Família — EGD/PBF;
- Ações de Vigilância Socioassisitêncial;
- PBV- Manutenção dos Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Para registro contábil das despesas decorrentes do Crédito Adicional Especial autorizado no artigo 1º desta Lei, ficam criados no vigente Orçamento da Despesa — Lei Municipal Nº 286 de 04/11/2016, as seguintes dotações:
Secretaria de Educação = R$ 200.00(,00 (duzentos mil reais):
| Órgão | 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Unidade | 01 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| Função | 12— EDUCAÇÃO | |
| Subfunção | 368 — EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| Programa | 1211 — MERENDA ESCOLAR | |
| P.A. | 2.100- Merenda Escolar — PNAE — Géneros Alimenticios | |
| Elemento de Despesa | 3390.30.00 — MateríaÍ de Consumo | R$ 140.000,00 |
| P.A. | 2.101 — Merenda Escolar — PNAE Agricultura Familiar | |
| Elemento de Despesa | 3390.30.00 — Material de Consumo | R$ 60.000,00 |
Secretaria de Saúde = R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte reais):
| Órgão | 05 — SECRETARIA DE SAUDE | |
| Unidade | 01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Função | 10 — SAÚDE | |
| Subfunção | 301 — Atenção Bésica | |
| Programa | 1012 — Atenção Básica — PAB-FIXO | |
| P.A. | 2.036— Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | |
| Elemento de Despesa | 3390.04.00 — Contratação porTempo Determinado | R$ 460.000,00 |
| P.A. | 2.088 — Manutengdo do Programa de Saúde Bucal - SB | |
| Elemento de Despesa | 3390.04.00 — Contratagdo por Tempo Determinado | R$ 80.000,00 |
| P.A | 2.099 — Manutenção dos Programas de Atenção Básica | |
| Elemento de Despesa | 3390.04.00 — Contratação por Tempo Determinado | R$ 120.000,00 |
| Subfunção | 302— Assístência Hospitalar e Ambulatorial | |
| Programa | 1007 — Atencdo de Média e Alta Complexidade | |
| P.A. | 2.040 — Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade — MAC/FAEC | |
| Elemento de Despesa | 3390.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 460.000,00 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social = R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)
| Órgão | 06 — SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| Unidade | 01 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Função | 08 — Assistência Social | |
| Subfunção | 244 — Assistência Comunitária | |
| Programa | 0801 — Programa de Atenção Integral as Famílias | |
| P.A | 2.059 – PAIF — Manutençao do PAIF | |
| Elemento de Despesa | 3190.04.00 - Contratação por Tempo Deternnnado | R$ 10.000,00 |
| 3190.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 25.000,00 | |
| 3190.13.00 — Obrigações Patronais | R$ 3.000,00 | |
| 3390.04.00 – Contratacio por Tempo Determinado | R$ 10.000,00 | |
| P.A. | 2.090 - Aprimeramento da Gestdo do IGD-SUAS | |
| Elemento de Despesa | 3190.04.00 — Contratação por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 |
| 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 15.000,00 | |
| 3190.13.00 — Obrigações Patronais | R$ 5.000,00 | |
| 3390.04.00 — Contratagdo por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 | |
| Programa | 0812 — Cadastro de Programas Sociais | |
| P.A. | 2.063 - Gestão do Bolsa Família — IGD/PBF | |
| Elemento de Despesa | 3190.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 |
| 3190.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 15.000,00 | |
| 3190.13.00 — Obrigações Patronais | R$ 5.000,00 | |
| 3390.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 | |
| Subfunção | 244 — Assisténicia Comunitária | |
| Programa | 0815 — Assistência Social Geral | |
| P.A. | 2,102 - Ações de Vigilância Socioassistencial | |
| Elemento de Despesa | 3190.04.00 -- Contratação por Tempo Determinado | R$ 5.000,00 |
| 3190.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 8.500,00 | |
| 3190.13.00 — Obrigações Patronais | R$ 1.500,00 | |
| 3390.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | R$ 5.000,00 | |
| 3390.20.00 — Material de Consumo | RS 10.000,00 | |
| Subfunção | 244 — Assisténcia Comunitdria | |
| Programa | 0815 — Assisténcia Social Geral | |
| P.A. | 2.103 — PBV – Manutenção dos Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos | |
| Elemento de Despesa | 3190.04.00 - Contratagdo por Tempo Determinado | R$ 15.000,00 |
| 3190.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 75.000,06 | |
| 3190.13.00 — Obrigações Patronais | R$ 3.000,06 | |
| 3390.04.00 — Contratação por Tempo Determinado | R$ 35.000,00 | |
| 3390.30.00 — Material de Consumo | R$ 10.000,00 | |
| 3390.36.00 — Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Física | R$ 27.000,00 | |
| 3390.39.00 — Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Jurídica | R$ 28.000,00 | |
| 4490.52.00 — Equipamento e Material Permanente | R$ 5.000,00 | |
| Órgão | 06 — SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| Unidade | 04 — SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| Função | 08 — Assistência Social | |
| Subfunção | 122 — Administração Geral | |
| Programa | 0815 — Assistência Social Geral | |
| P.A. | 2.064 — Manutenção dos Conselhos | |
| Elemento de Despesa | 3390.14.00 - Diárias | R$ 1.000,00 |
| 3390.33.00 — Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 3.000,00 |
Os recursos para fazerem face a abertura do crédito adicional especial de que tratam os arts. 1º e 22 desta Lei, serão oriundos da anulação parcial/total das dotações a seguir indicadas nos termos do art. 43, § 1º, III;
Secretaria de Educação = R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):
| Órgão/Unidade | 0401 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — FME |
| Funcional Programática | 12.361,1205.1.001 = CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO EF. |
| Elemento da Despesa | 4490.51.00 — OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Valor | R$ 200.000,00 |
Secretaria de Saúde = R$ 1.120.000,G0 (um milhão, cento e vinte reais):
| Órgão/Unidade | 0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS |
| Funcional Programática | 10.301.1012.2.039 — MANUTENGAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA — PSF |
| Elemento da Despesa | 3190.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas |
| Valor | RS 370.000,00 |
| Funcional Programática | 15.302.1007.2.040 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
| Elemento da Despesa | 3190.04.00 — Contratação por Tempo Determinado |
| Valor | R$ 750.000,00 |
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social = R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)
| Órgão/Unidade | 0603 — FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
| Funcional Programatica | 16.482.1601.1.041 — MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES MUNICIPAIS |
| Elemento da Despesa | 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Valor | R$ 180.000,00 |
| Órgão/Unidade | 0604 — SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Funcional Programática | 08.122.0815.2.046 — APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STDS |
| Elemento da Despesa | 190.04.00 — Contratação por Tempo Determinado |
| Valor | R$ 69.000,00 |
| Elemento da Despesa | 3190.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas |
| Valor | R$ 30.000,00 |
| Elemento da Despesa | 3190.13.00 –Obrigações Patronais |
| Valor | R$ 40.000,00 |
| Elemento da Despesa | 3390.39.00 — Outros Serv. de Terceiros —Pessoa Jurídica |
| Valor | R$ 70.000,00 |
Aplica-se ao crédito adicional especial autorizado nesta Lei em caso de insuficiência durante a execução orçamentária, o disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 286 de 04/11/2017 e legislação correlata ou complementar relacionada.